
|
Event 3 イベント情報 3 |
![]() |
|
成田モーターランド 千葉県山武郡山武町坂川字長堀341 全長:800m コース幅:8m 最大直線長:110m 最小曲線半径:7R |
順位 | No | 名前 | Practice | First | Second | Third | 車種 |
1 | 27 | 斉藤 高宏 | 50"44 | 50"58 | 48"92 | 49"52 | E30 アルピナ |
2 | 31 | 清水 貴雄 | 52"71 | 52"16 | 50"32 | 50"62 | シルビア |
3 | 13 | 松原 清伸 | 51"69 | 51"81 | 51"14 | 50"23 | E30 M3 |
4 | 9 | 田村 道宏 | 52"33 | 51"63 | 53"46 | 49"97 | E30 M3 |
5 | 16 | 遠藤 雄一 | 54"89 | 52"65 | 51"93 | 50"79 | ミニ |
6 | 11 | 黒澤 秀樹 | 58"38 | 52"09 | 51"61 | 51"86 | E30 M3 2.5 |
7 | 19 | 浜島 恒夫 | 54"81 | 51"62 | 52"49 | 51"94 | E30 M3 |
8 | 5 | 田中 秀和 | 52"63 | 52"26 | 52"08 | 52"65 | E30 M3 |
9 | 12 | 角藤 修一 | 55"41 | 53"07 | 52"11 | 52"58 | ミニ1.3 |
10 | 29 | 山下 一郎 | 56"06 | 53"27 | 51"89 | 52"93 | E30 M3 |
11 | 17 | 谷田中 秀樹 | 56"67 | 53"77 | 53"31 | 52"31 | アルファ155 |
12 | 21 | 辺田 尚良 | 59"20 | 54"28 | 54"00 | 52"47 | E30 M3 |
13 | 23 | 山下 真 | 55"96 | 54"52 | 54"42 | 52"55 | E30 M3 |
14 | 7 | 菅野 康 | 57"98 | 54"82 | 53"74 | 54"51 | E30 M3 |
15 | 14 | 塩田 英晃 | 54"65 | 54"16 | 54"85 | 54"36 | ミニ1.0 |
16 | 32 | 佐藤 誠貴 | 58"19 | 55"42 | 54"72 | 54"39 | ミニ1.0 |
17 | 30 | 加藤 準也 | 56"65 | 1'12"22 | 54"11 | 55"19 | ミニ1.3 |
18 | 6 | 松本 勝利 | 56"82 | 56"38 | 54"67 | 55"25 | ミニ |
19 | 28 | 野内 隆一 | 58"91 | 54"29 | 55"89 | 55"81 | ミニ1.3 |
20 | 4 | 緑川 晃人 | 1'00"12 | 56"54 | 55"37 | 55"91 | ユーノスロードスター |
21 | 3 | 矢作 淳 | 1'00"74 | 56"15 | 55"91 | 55"62 | E30 M3 |
22 | 25 | 黒木 秀彦 | 59"88 | 58"21 | 56"94 | 55"11 | E30 M3 |
23 | 26 | 佐藤 慎一 | 1'00"50 | 57"28 | 56"60 | 55"68 | スズキ アルト |
24 | 15 | 粕谷 比呂志 | 59"55 | 56"67 | 56"53 | 57"11 | フィアット パンダ |
25 | 10 | 矢内 淳也 | 1'01"85 | 59"33 | 57"23 | 56"44 | ミニ1.3 |
26 | 8 | 坂本 丈則 | 1'00"06 | 57"51 | 58"15 | 57"01 | ミニ |
27 | 18 | 和田 重幸 | 1'03"61 | 1'00"42 | 58"42 | 56"88 | ミニ1.0 |
28 | 34 | 宮岡 正充 | 1'00"87 | 57"89 | 57"75 | 58"09 | ミニ |
29 | 20 | 榎本 健 | 1'02"84 | 1'01"00 | 1'01"77 | 1'00"90 | ミニ1.3 |
stuff | 1 | TOMO | 52"37 | 50"25 | 49"92 | 49"23 | E30 M3 |
stuff | 24 | 吉田 博敏 | 54"41 | 53"11 | 51"17 | 51"82 | ミニ |
stuff | 2 | 吉田 敏秀 | 1'02"71 | 57"04 | 54"85 | 55"86 | ミニ |
stuff | 33 | SATOSHI | 1'01"96 | 56"28 | 1'09"48 | 55"62 | フィアット パンダ |
